G,1	51.87	119.49	117	1543	1945
G,2	52.32	121.16	25	229	1962
G,3	60.37	151.27	42	514	2264
G,4	60.59	152.00	40	305	2272
G,5	60.75	152.53	41	518	2278
G,6	65.76	169.05	38	360	2466
G,7	65.95	169.67	33	219	2473
G,8	66.19	170.47	43	373	2482
G,9	66.35	171.00	36	381	2488
G,10	67.12	173.57	33	572	2517
G,11	67.55	174.98	16	162	2533
G,12	67.73	175.60	15	121	2540
G,13	70.29	184.10	47	491	2636
G,14	70.61	185.16	55	1043	2648
G,15	71.28	187.37	39	593	2673
G,16	71.57	188.34	24	187	2684
G,17	74.59	198.32	158	3316	2797
G,18	75.52	201.42	32	509	2832
G,19	80.05	216.32	97	2276	3002
G,20	80.91	219.10	21	176	3034
G,21	83.84	228.56	99	1894	3144
G,22	84.16	229.59	110	2498	3156
G,23	87.79	241.13	36	472	3292
G,24	88.03	241.88	29	395	3301
G,25	133.65	379.01	74	1444	5012
G,26	134.27	380.87	20	210	5035
R,1	31.44	35.00	62	359	1179
R,2	34.61	50.00	66	532	1298
R,3	40.45	75.00	63	550	1517
R,4	46.61	100.00	63	593	1748
R,5	57.17	139.00	73	776	2144
R,6	60.00	150.00	73	877	2250
R,7	63.04	160.00	60	851	2364
R,8	75.09	200.00	75	1165	2816
R,9	90.61	250.00	75	1478	3398
R,10	107.68	300.00	77	1671	4038
R,11	120.80	340.00	105	1417	4530
R,12	124.03	350.00	106	1463	4651
R,13	140.59	400.00	139	2424	5272
R,14	156.19	450.00	166	2735	5857
R,15	168.80	490.00	169	3013	6330
R,16	171.55	500.00	171	3239	6433
